IndiGo, India’s leading airline, has announced the launch of 28 new flights, including 16 Republic Day special flights from January 19-26, 2023, and 12 new flights and additional frequencies to its winter schedule starting February 1, 2023.
The additional flights will connect regional destinations such as Bengaluru-Ahmedabad, Chennai-Ahmedabad, Bengaluru-North Goa, Mumbai-Rajkot, Raipur-Mumbai, Kolkata-Guwahati, Guwahati-Agartala, and Port Blair-Chennai.
IndiGo Republic Day Special Flights Schedule
Flight No. | Origin | Destination | Frequency | Departure | Arrival | Start & End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
6E 324 | Bengaluru | Ahmedabad | Daily except Wed | 08:00 | 10:15 | 19-26 Jan-23 |
6E 326 | Ahmedabad | Bengaluru | Daily except Wed | 10:45 | 13:15 | 19-26 Jan-23 |
6E 6112 | Chennai | Ahmedabad | Daily except Wed | 08:25 | 10:50 | 19-26 Jan-23 |
6E 6115 | Ahmedabad | Chennai | Daily except Wed | 11:25 | 13:50 | 19-24 Jan-23 |
6E 336 | Bengaluru | Mopa | Daily except Wed | 08:35 | 10:05 | 19-26 Jan-23 |
6E 337 | Mopa | Bengaluru | Daily except Wed | 10:40 | 12:10 | 19-26 Jan-23 |
6E 5125 | Mumbai | Rajkot | Daily except Wed | 09:30 | 10:45 | 19-26 Jan-23 |
6E 258 | Rajkot | Mumbai | Daily except Wed | 11:20 | 12:20 | 19-26 Jan-23 |
6E 5123 | Raipur | Mumbai | Daily except Wed | 09:05 | 10:55 | 19-26 Jan-23 |
6E 5124 | Mumbai | Raipur | Daily except Wed | 11:35 | 13:35 | 19-26 Jan-23 |
6E 535 | Kolkata | Guwahati | Daily except Wed | 08:40 | 09:50 | 19-26 Jan-23 |
6E 536 | Guwahati | Kolkata | Daily except Wed | 13:15 | 14:25 | 19-26 Jan-23 |
6E 513 | Guwahati | Agartala | Daily except Wed | 10:30 | 11:20 | 19-26 Jan-23 |
6E 517 | Agartala | Guwahati | Daily except Wed | 11:50 | 12:40 | 19-26 Jan-23 |
6E 576 | Chennai | Port Blair | Tue and Thu | 04:40 | 06:55 | 24-26 Jan-23 |
6E 574 | Port Blair | Chennai | Tue and Thu | 07:25 | 09:45 | 24-26 Jan-23 |
IndiGo new flights and additional frequencies in winter schedule:
Additionally, IndiGo will launch a new flight between Chandigarh and North Goa and increase frequencies on the Kolkata-Bengaluru and Bengaluru-Cochin routes.
The airline will also resume operations on the Hyderabad-Chandigarh and Hyderabad-Srinagar sectors to meet rising demand and improve air connectivity.
Flight No. | Origin | Destination | Frequency | Effective | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|
6E 6256 | Kolkata | Bengaluru | Daily | 01-Feb-23 | 23:10 | 01:50 |
6E 6257 | Bengaluru | Kolkata | Daily | 02-Feb-23 | 05:00 | 07:35 |
6E 496 | Bengaluru | Cochin | Daily except Sun | 03-Feb-23 | 10:30 | 11:35 |
6E 172 | Cochin | Bengaluru | Daily except Sun | 03-Feb-23 | 12:15 | 13:20 |
6E 849 | Chandigarh | Mopa | Daily except Sun | 01-Feb-23 | 09:10 | 11:55 |
6E 849 | Chandigarh | Mopa | Sun | 05-Feb-23 | 08:00 | 10:45 |
6E 6971 | Mopa | Chandigarh | Daily | 01-Feb-23 | 12:25 | 15:10 |
6E7727 | Hubballi | Pune | Sat and Sun | 05-Feb-23 | 18:30 | 19:35 |
6E 7716 | Pune | Hubballi | Sat and Sun | 05-Feb-23 | 20:05 | 21:05 |
6E 6254 | Chandigarh | Hyderabad | Daily | 01-Feb-23 | 15:45 | 18:15 |
6E 6252 | Hyderabad | Chandigarh | Daily | 01-Feb-23 | 19:00 | 21:35 |
6E 6253 | Hyderabad | Srinagar | Mon, Wed, Fri, Sun | 17-Feb-23 | 12:35 | 15:45 |
6E 6255 | Srinagar | Hyderabad | Mon, Wed, Fri, Sun | 17-Feb-23 | 16:15 | 19:15 |
The introduction of these new flights will improve accessibility and offer more travel options for people moving between states and regions. Improved accessibility between Guwahati in Assam and Agartala in Tripura, will draw in more tourists through regular commercial flights, thus boosting the economy of the northeastern states.
In recent years, IndiGo has emphasized on expanding accessibility in the northeast, and now connects to seven out of eight states in the region.
Speaking on the occasion, Vinay Malhotra, Head of Global Sales, IndiGo said;
“Air travel is seeing a resurgence in the country, with more and more passengers looking to fly. A large part of this demand is coming from regional centers and as India’s leading carrier, we are fulfilling this need by adding new routes, frequencies and restarting operations on some sectors. IndiGo recently touched the landmark of operating 1700 daily flights, and with these additions, we are expanding our operations even further and continue to provide affordable and hassle-free connectivity for our customers.”
Follow and connect with us on Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram and Google News for the latest travel news and updates!